Telefon: 0754 661 427
TRASPIR NET 160 este o membrană microporoasă foarte respirabilă pentru acoperiș. Datorită compoziției sale speciale și grilei de armare, nu este afectată de solicitările mecanice sau de uzura cauzată de mers.
Membrana TRASPIR NET 160 este alcătuită din trei straturi: material de suprafață nețesut, folie de polipropilenă microporoasă respirabilă și grilă de armare care oferă o rezistență deosebită. Este o soluție de hidroizolație care asigură o mare stabilitate termică.
TRASPIR NET 160 este unul dintre produsele pentru care au fost elaborate declarațiile de mediu EPD și LCA.
| Denumire | MEMBRANĂ FOARTE PERMEABILĂ |
|---|---|
| Inălțime | 1.5 m |
| Lungime | 50 m |
| Suprafața | 75 m² |
| Monolitic/ Evo | Da |
| Microporos/ Standard | Nu |
| Bituminos | Nu |
| Plasă de ranforsare | Nu |
| Sd variabil | Nu |
| Reflectorizant | Nu |
| Autoadeziv | Nu |
| Stabilitate UV permanentă | Nu |
| DISPONIBILITATE | În stoc |
| Gramaj | EN 1849-2 | 160 g/m² | 0.52 oz/ft² |
|---|---|---|---|
| Grosime | EN 1849-2 | 0,7 mm | 28 mil |
| Transmisie a vaporilor de apă (Sd) | EN 1931 | 0,02 m | 174.825 PERM |
| Rezistenţă la tracţiune MD/CD | EN 12311-1 | 420 / 420 N/50mm | 48 / 48 lb/in |
| Alungire MD/CD | EN 12311-1 | 25 / 20 % | - |
| Rezistenţă la perforare statică MD/CD | EN 12310-1 | 390 / 360 N | 88 / 81 lbf |
| Impermeabilitate la apă | EN 1928 | class W1 | - |
| Rezistenţă termică | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reacţie la foc | EN 13501-1 | class E | - |
| Rezistenţă la trecerea aerului | EN 12114 | < 0,035 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.002 cfm/ft² at 50Pa |
| Conductivitate termică (λ) | - | 0,04 W/(m·K) | 0.28 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
| Căldură specifică | - | 1568 J/(kg·K) | - |
| Densitate | - | ca. 230 kg/m³ | - |
| Factor de rezistenţă la vapori (μ) | - | ca. 28 | - |
| Conținut de VOC | - | 0 % | - |
| Stabilitate UV(1) | EN 13859-2 | 3 months | - |
| Expunere la agenți atmosferici(1) | - | 3 weeks | - |
| Coloană de apă | ISO 811 | > 500 cm | > 196.8504 in |
| După îmbătrânire artificială - impermeabilitate la apă | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
| După îmbătrânire artificială - rezistenţă la tracţiune MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 385 / 390 N/50mm | 44 / 45 lb/in |
| După îmbătrânire artificială - alungire | EN 1297 / EN 12311-1 | 20 / 15 % | - |
| Flexibilitate la temperaturi scăzute | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
| Test la bătaia ploii | TU Berlin | passed | - |
| COD | descriere | banda | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
buc./palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T160 | TRASPIR NET 160 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 25 |
| TTT160 | TRASPIR NET 160 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 25 |
| Strat superior | material neţesut din PP |
|---|---|
| Armătură | grilaj de ranforsare din PP |
| Strat intermediar | peliculă permeabilă din PP |
| Strat inferior | material neţesut din PP |