Telefon: 0754 661 427
Membrana TRASPIR 135 foarte respirabilă optimizează etanșeitatea structurii la vânt, protejând-o de intrarea curenților de aer cald vara și a curenților reci iarna. Disponibil cu sau fără bandă integrată.
Este alcătuită dintr-o peliculă microporoasă și straturi de protecție din polipropilenă, membrana TRASPIR 135 este concepută pentru aplicarea pe partea exterioară și pe cea interioară a pereților și acoperișurilor. Banda dublă integrată în varianta TT asigură o instalare rapidă și o etanșare profesională.
| Denumire | MEMBRANĂ FOARTE PERMEABILĂ |
|---|---|
| Inălțime | 1.5 m |
| Lungime | 50 m |
| Suprafața | 75 m² |
| Monolitic/ Evo | Nu |
| Microporos/ Standard | Da |
| Bituminos | Nu |
| Plasă de ranforsare | Nu |
| Sd variabil | Nu |
| Reflectorizant | Nu |
| Autoadeziv | Nu |
| Stabilitate UV permanentă | Nu |
| DISPONIBILITATE | În stoc |
| Gramaj | EN 1849-2 | 135 g/m² | 0.44 oz/ft² |
|---|---|---|---|
| Grosime | EN 1849-2 | 0,6 mm | 24 mil |
| Transmisie a vaporilor de apă (Sd) | EN 1931 | 0,02 m | 174.825 PERM |
| Rezistenţă la tracţiune MD/CD | EN 12311-1 | 280 / 190 N/50mm | 32 / 22 lb/in |
| Alungire MD/CD | EN 12311-1 | 70 / 110 % | - |
| Rezistenţă la perforare statică MD/CD | EN 12310-1 | 135 / 170 N | 30 / 38 lbf |
| Impermeabilitate la apă | EN 1928 | class W1 | - |
| Rezistenţă termică | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reacţie la foc | EN 13501-1 | class E | - |
| Rezistenţă la trecerea aerului | EN 12114 | < 0,05 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.003 cfm/ft² at 50Pa |
| Conductivitate termică (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
| Căldură specifică | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Densitate | - | ca. 225 kg/m³ | - |
| Factor de rezistenţă la vapori (μ) | - | ca. 33 | - |
| Conținut de VOC | - | 0 % | - |
| Stabilitate UV(1) | EN 13859-2 | 3 luni | - |
| Expunere la agenți atmosferici(1) | - | 2 saptamani | - |
| Coloana de apa | ISO 811 | > 250 cm | > 98.4252 in |
| După îmbătrânire artificială - impermeabilitate la apă | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
| După îmbătrânire artificială - rezistenţă la tracţiune MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 250 / 160 N/50mm | 29 / 18 lb/in |
| După îmbătrânire artificială - alungire | EN 1297 / EN 12311-1 | 50 / 50 % | - |
| Flexibilitate la temperaturi scăzute | EN 1109 | -40 / °C | -40 / °F |
| COD | descriere | banda | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
buc./palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T135 | TRASPIR 135 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 28 |
| TTT135 | TRASPIR 135 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 28 |
| Strat superior | material neţesut din PP |
|---|---|
| Strat intermediar | peliculă permeabilă din PP |
| Strat inferior | material neţesut din PP |