Telefon: 0754 661 427
TRASPIR 95 este membrana foarte respirabilă pentru pereți, cu un raport excelent cost-performanță. Poate fi folosită pe fațade cu rosturi închise și este concepută pentru a garanta etanșeitatea la vânt, acționând și ca strat protector temporar în timpul lucrărilor de construcție.
Membrana TRASPIR 95 foarte respirabilă este formată din două straturi de material nețesut și un strat mijlociu de folie de polipropilenă respirabilă. Este proiectat pentru aplicare pe partea exterioară și interioară a peretelui. Stratul de etanșeitate la vânt pe care îl creează asigură eficiența termică a izolației, protejează anvelopa și îmbunătățește durabilitatea materialelor.
| Denumire | MEMBRANĂ FOARTE PERMEABILĂ PENTRU PERETE |
|---|---|
| Inălțime | 1.5 m |
| Lungime | 50 m |
| Suprafața | 75 m² |
| Monolitic/ Evo | Nu |
| Microporos/ Standard | Da |
| Bituminos | Nu |
| Plasă de ranforsare | Nu |
| Sd variabil | Nu |
| Reflectorizant | Nu |
| Autoadeziv | Nu |
| Stabilitate UV permanentă | Nu |
| DISPONIBILITATE | La comandă, livrare 1 - 2 săptămâni |
| Gramaj | EN 1849-2 | 95 g/m² | 0.31 oz/ft² |
|---|---|---|---|
| Grosime | EN 1849-2 | 0,4 mm | 16 mil |
| Transmisie a vaporilor de apă (Sd) | EN 1931 | 0,02 m | 174.825 PERM |
| Rezistenţă la tracţiune MD/CD | EN 12311-1 | 210 / 120 N/50mm | 24 / 14 lb/in |
| Alungire MD/CD | EN 12311-1 | 50 / 90 % | - |
| Rezistenţă la perforare statică MD/CD | EN 12310-1 | 90 / 100 N | 20 / 22 lbf |
| Impermeabilitate la apă | EN 1928 | class W1 | - |
| Rezistenţă termică | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reacţie la foc | EN 13501-1 | class E | - |
| Rezistenţă la trecerea aerului | EN 12114 | < 0,05 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.003 cfm/ft² at 50Pa |
| Conductivitate termică (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
| Căldură specifică | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Densitate | - | ca. 238 kg/m³ | - |
| Factor de rezistenţă la vapori (μ) | - | ca. 50 | - |
| Conținut de VOC | - | 0 % | - |
| Stabilitate UV(1) | EN 13859-2 | 3 luni | - |
| Expunere la agenți atmosferici(1) | - | 2 weeks | - |
| După îmbătrânire artificială - impermeabilitate la apă | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
| După îmbătrânire artificială - rezistenţă la tracţiune MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 150 / 90 N/50mm | 17 / 10 lb/in |
| După îmbătrânire artificială - alungire | EN 1297 / EN 12311-1 | 40 / 45 % | - |
| Flexibilitate la temperaturi scăzute | EN 1109 | -40 / °C | -40 / °F |
| COD | descriere | banda | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
buc./palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T95 | TRASPIR 95 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 36 |
| Strat superior | material neţesut din PP |
|---|---|
| Strat intermediar | peliculă permeabilă din PP |
| Strat inferior | material neţesut din PP |