Membrana monolitică foarte respirabilă TRASPIR EVO 160 asigură impermeabilitate și etanșeitate la aer, precum și un comportament excelent la foc (B-s1, d2) și stabilitate UV ridicată. Constă dintr-o peliculă elastomerică extrudată monolitică între două straturi de protecție din polipropilenă și este proiectată pentru instalare atât pe partea interioară, cât și pe cea exterioară a acoperișului.
Structura monolitică a membranei TRASPIR EVO 160 garantează o durabilitate excelentă în timp datorită compoziției sale speciale.
Membrana cu autostingere (clasa B-s1, d2), care nu propagă flacăra în caz de incendiu contribuie la protecția structurii.
Stabilitatea sa UV cu expunere totală la radiații, fără nicio protecție, este excepțională: membrana a trecut testul de îmbătrânire artificială care necesită expunerea la lumină UV timp de 1000 de ore.
Structura monolitică a membranei garantează o durabilitate excelentă în timp, datorită polimerilor speciali utilizaţi.
Membrană cu proprietăți autoextinctoare, ce nu permite propagarea flăcării în caz de incendiu, contribuind la protecția structurii.
A trecut cu succes testul de îmbătrânire artificială, ce prevede o expunere la lumină UV, timp de 1000 de ore.
| Denumire | MEMBRANĂ FOARTE PERMEABILĂ MONOLITICĂ |
|---|---|
| Inălțime | 1.5 m |
| Lungime | 50 m |
| Suprafața | 75 m² |
| Monolitic/ Evo | Da |
| Microporos/ Standard | Nu |
| Bituminos | Nu |
| Plasă de ranforsare | Nu |
| Sd variabil | Nu |
| Reflectorizant | Nu |
| Autoadeziv | Nu |
| Stabilitate UV permanentă | Nu |
| DISPONIBILITATE | La comandă, livrare 1 - 2 săptămâni |
| Gramaj | EN 1849-2 | 160 g/m² | 0.52 oz/ft² |
|---|---|---|---|
| Grosime | EN 1849-2 | 0,5 mm | 20 mil |
| Transmisie a vaporilor de apă (Sd) | EN 1931 | 0,1 m | 34.965 PERM |
| Transmisie a vaporilor de apă (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 12.3 PERM | - |
| Transmisie a vaporilor de apă (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 702 ng/(s·m²·Pa) | - |
| Rezistenţă la tracţiune MD/CD | EN 12311-1 | 280 / 220 N/50mm | 32 / 25 lb/in |
| Alungire MD/CD | EN 12311-1 | 50 / 60 % | - |
| Rezistenţă la perforare statică MD/CD | EN 12310-1 | 180 / 200 N | 40 / 45 lbf |
| Impermeabilitate la apă | EN 1928 | class W1 | - |
| Rezistenţă termică | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
| Reacţie la foc | EN 13501-1 | class B-s1,d2 | - |
| Rezistenţă la trecerea aerului | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
| Conductivitate termică (λ) | - | 0,4 W/(m·K) | 2.77 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
| Căldură specifică | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Densitate | - | ca. 370 kg/m³ | - |
| Factor de rezistenţă la vapori (μ) | - | ca. 160 | - |
| Rezistenţa îmbinărilor | EN 12317-2 | > 200 / N/50mm | > 22.840589 / lb/in |
| Conținut de VOC | - | 0 % | - |
| Stabilitate UV(1) | EN 13859-2 | 6 months | - |
| Expunere la agenți atmosferici(1) | - | 6 sapt. | - |
| Coloană de apă | ISO 811 | > 500 cm | > 196.8504 in |
| După îmbătrânire artificială - impermeabilitate la apă | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
| După îmbătrânire artificială - rezistenţă la tracţiune MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 260 / 200 N/50mm | 30 / 23 lb/in |
| După îmbătrânire artificială - alungire | EN 1297 / EN 12311-1 | 40 / 50 % | - |
| Flexibilitate la temperaturi scăzute | EN 1109 | -40 / °C | -40 / °F |
| Test la bătaia ploii | TU Berlin | passed | - |
| Rezistență la pătrunderea apei a pereților exteriori la 300Pa | ASTM E331 | passed | - |
| Barieră aer | ASTM E2178 | passed | - |
| Barieră aer (înainte și după îmbătrânire) | CAN/ULC-S741 | conform | - |
| COD | descriere | banda | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
buc./palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVO160 | TRASPIR EVO 160 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
| TTTEVO160 | TRASPIR EVO 160 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
| Strat superior | material neţesut din PP |
|---|---|
| Strat intermediar | folie permeabilă monolitică din TPE |
| Strat inferior | material neţesut din PP |