Membrana monolitică TRASPIR EVO UN 115 foarte respirabilă asigură etanșeitate ridicată și rezistență excelentă la intemperii datorită amestecului special. Caracteristica sa ignifugă este certificată în Euroclasa de reacție la foc B-s1, d0 conform standardului EN 13501-1. Din punct de vedere al raportului cost-performanță este o membrană excepțională.
Membrana monolitică TRASPIR EVO UV 115 asigură rezistența permanentă la razele UV cu expunere cu rosturi deschise până la 30 mm lățime și cu până la 20% din suprafață descoperită.
Datorită compoziției chimice speciale care este ignifugă, TRASPIR EVO UV 115 este potrivită pentru utilizarea pe fațade în contact direct cu camera de ventilație, sau în cazurile în care este vizibil în medii interne.
Dispune de o tehnologie inovatoare care îi permite să fie folosită chiar și pe fațade metalice cu fluctuații mari de temperatură, fără a-i compromite performanțele. Membrana TRASPIR EVO UV 115 este prevazută cu o declarație LCA - Life Cycle Assessment.
| Denumire | MEMBRANĂ FOARTE PERMEABILĂ, MONOLITICĂ, REZISTENTĂ LA RAZELE UV |
|---|---|
| Inălțime | 1.5 m |
| Lungime | 50 m |
| Suprafața | 75 m² |
| Monolitic/ Evo | Da |
| Microporos/ Standard | Nu |
| Bituminos | Nu |
| Plasă de ranforsare | Nu |
| Sd variabil | Nu |
| Reflectorizant | Nu |
| Autoadeziv | Nu |
| Stabilitate UV permanentă | Da |
| DISPONIBILITATE | La comandă, livrare 1 - 2 săptămâni |
| Gramaj | EN 1849-2 | 115 g/m² | 0.38 oz/ft² |
|---|---|---|---|
| Grosime | EN 1849-2 | 0,3 mm | 12 mil |
| Transmisie a vaporilor de apă (Sd) | EN 1931 | 0,08 m | 43.706 PERM |
| Rezistenţă la tracţiune MD/CD | EN 12311-1 | 150 / 110 N/50mm | 17 / 13 lb/in |
| Alungire MD/CD | EN 12311-1 | 90 / 90 % | - |
| Rezistenţă la perforare statică MD/CD | EN 12310-1 | 130 / 170 N | 29 / 38 lbf |
| Impermeabilitate la apă | EN 1928 | class W1 | - |
| Rezistenţă termică | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reacţie la foc | EN 13501-1 | class B-s1,d0 | - |
| Rezistenţă la trecerea aerului | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
| Conductivitate termică (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
| Căldură specifică | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Densitate | - | ca. 300 kg/m³ | - |
| Factor de rezistenţă la vapori (μ) | - | ca. 270 | - |
| Conținut de VOC | - | 0 % | - |
| Stabilitate UV fără înveliş final(1) | EN 13859-2 | 4 months | - |
| Expunere la acțiunea agenților atmosferici fără aplicare înveliș final(1) | EN 13859-2 | permanent | - |
| Stabilitate UV fără înveliş final(1) | - | 12 sapt. | - |
| Coloană de apă | ISO 811 | > 500 cm | > 196.8504 in |
| După îmbătrânire artificială - impermeabilitate la apă la 100°C | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
| După îmbătrânire artificială - rezistenţă la tracţiune MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | > 98 / 72 N/50mm | > 11 / 8 lb/in |
| După îmbătrânire artificială - alungire | EN 1297 / EN 12311-1 | > 59 / 59 % | - |
| Flexibilitate la temperaturi scăzute | EN 1109 | -40 / °C | -40 / °F |
| Test la bătaia ploii | TU Berlin | trecut | - |
| COD | descriere | banda | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
buc./palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUV115 | TRASPIR EVO UV 115 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 36 |
| Strat superior | material nețesut din PP, cu stabilitate sporită la radiații UV |
|---|---|
| Strat inferior | folie permeabilă monolitică din PU |