Telefon: 0754 661 427
TRASPIR FELT EVO UV 210 este membrana monolitică respirabilă cu rezistență excepțională la UV. Este soluția ideală pentru realizarea acoperirii discontinue a fațadelor ventilate cu chituire de până la 30 mm lățime.
Este alcătuit dintr-un strat monolit de PU respirabil pe o armătură din poliester și este conceput pentru aplicare pe partea exterioară a pereților.
| Denumire | MEMBRANĂ PERMEABILĂ MONOLITICĂ REZISTENTĂ LA RAZELE UV |
|---|---|
| Inălțime | 1.5 m |
| Lungime | 50 m |
| Suprafața | 75 m² |
| Monolitic/ Evo | Da |
| Microporos/ Standard | Nu |
| Bituminos | Nu |
| Plasă de ranforsare | Nu |
| Sd variabil | Nu |
| Reflectorizant | Nu |
| Autoadeziv | Nu |
| Stabilitate UV permanentă | Da |
| DISPONIBILITATE | La comandă, livrare 1 - 2 săptămâni |
| Gramaj | EN 1849-2 | 210 g/m² | 0.69 oz/ft² |
|---|---|---|---|
| Grosime | EN 1849-2 | 1 mm | 39 mil |
| Transmisie a vaporilor de apă (Sd) | EN 1931 | 0,1 m | 34.965 PERM |
| Rezistenţă la tracţiune MD/CD | EN 12311-1 | 380 / 420 N/50mm | 43 / 48 lb/in |
| Alungire MD/CD | EN 12311-1 | 40 / 55 % | - |
| Rezistenţă la perforare statică MD/CD | EN 12310-1 | 220 / 210 N | 49 / 47 lbf |
| Impermeabilitate la apă | EN 1928 | class W1 | - |
| Rezistenţă termică | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reacţie la foc | EN 13501-1 | class B-s1,d2 | - |
| Rezistenţă la trecerea aerului | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
| Conductivitate termică (λ) | - | 0,2 W/(m·K) | 1.39 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
| Căldură specifică | - | 1300 J/(kg·K) | - |
| Densitate | - | ca. 210 kg/m³ | - |
| Factor de rezistenţă la vapori (μ) | - | ca. 150 | - |
| Conținut de VOC | - | 0 % | - |
| Stabilitate UV fără înveliş final(1) | EN 13859-2 | 4 months | - |
| Stabilitate UV cu îmbinări cu o lăţime de până la 30 mm și care descoperă cel mult 30% din suprafață(2) | EN 13859-2 | permanent | - |
| Expunere la acțiunea agenților atmosferici fără aplicare înveliș final(1) | - | 8 weeks | - |
| Coloană de apă | ISO 811 | > 300 cm | > 118.11024 in |
| După îmbătrânire artificială - impermeabilitate la apă | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
| După îmbătrânire artificială - rezistenţă la tracţiune MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 340 / 380 N/50mm | 39 / 43 lb/in |
| După îmbătrânire artificială - alungire | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 50 % | - |
| Flexibilitate la temperaturi scăzute | EN 1109 | -30 / °C | -22 / °F |
| Test la bătaia ploii | TU Berlin | passed | - |
(1) Membrană supusă testului de îmbătrânire artificială, timp de 5.000 ore (standard 336 ore). Pentru corelația dintre testele de laborator și condițiile reale, consultați pag. 199.
(2)Membrana nu este adecvată pentru a suporta acumulări de apă, pe perioade lungi de timp.
| COD | descriere | banda | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
buc./palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUV210 | TRASPIR FELT EVO UV 210 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 28 |
| TUV21030 | TRASPIR FELT UV 210 3.0 m | - | 3 | 50 | 150 | 9' 10 1/8'' | 164 | 1615 | 16 |
| Strat superior | folie permeabilă monolitică din PU |
|---|---|
| Armătură | țesătură din PL |