Telefon: 0754 661 427
FIRE FOAM este singura spumă de etanșare testată și certificată ETA pentru protecția împotriva incendiilor și etanșarea rosturilor și fisurilor liniare.
Testat în caz de incendiu pentru a oferi protecție împotriva fumului de ardere și a căldurii până la 240 de minute.
Structura sa uniformă celulară, stabilitatea dimensională și proprietățile mecanice fac ca spuma Rothoblaas FIRE FOAM să fie ideală pentru izolare, etanșare și umplere în toate cazurile cu cerințe ridicate de protecție împotriva incendiilor.
Testat în caz de incendiu pentru a oferi protecție împotriva arderii până la 240 de minute.
Singura spumă testată și certificată ETA pentru protecția împotriva incendiilor și etanșarea rosturi liniare și fisuri.
Denumire | SPUMA DE ETANȘARE CU REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA FOC |
---|---|
DISPONIBILITATE | În stoc |
Composition | - | single component PU | - |
---|---|---|---|
Colour | - | pink | - |
Post expansion | - | 90 / 120 % | - |
Film formation time 23 °C / 50% RH | - | 10 minute | - |
Tempo di taglio 23 °C/50% RH (1) | - | 40 minute | - |
Time required for complete hardening 23 °C / 50% RH (1) | - | 24 minute | - |
Thermal conductivity (λ) | EN 12667 | 0,036 W/(m·K) | 0.021 BTU/(h·ft²·°F) |
Dimensional stability | - | ≤ 3 % | - |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class B-s1,d0 | - |
Reaction to fire | DIN 4102-1 | class B1 | - |
Fire resistance (2) | EN 13501-2 | EI240 | - |
VOC content | - | 0.12 % - 158 g/L | - |
French VOC classification | ISO 16000 | A+ | - |
Temperature resistance once hardened | - | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
Application temperature (ambient, cartridge and support) | - | 10 / 30 °C | 50 / 86 °F |
Transport temperature | - | -20 / 30 °C | -4 / 86 °F |
Storage temperature (3) | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
COD | content
[ml]
|
contenuto
[US fl oz]
|
description | versiune | buc. |
---|---|---|---|---|---|
FIREFOAM | 750 | 25.36 | ALUMINIUM CARTRIDGE | pistol | 12 |