CONNECT BAND este învelișul de barieră de perete pentru substraturi care asigură dublă protecție: previne creșterea umidității în cherestea și asigură o etanșeitate excelentă.
Disponibil în două versiuni, poate fi utilizat cu valori diferite ale grosimii peretelui.
Membrana de hidroizolatie CONNECT BAND se adapteaza suprafeței pe care este instalată: profilele adezive din spumă PU compensează eventualele denivelări ale suportului.
Este extrem de termostabilă și flexibilă chiar și la temperaturi scăzute și este compatibilă cu bitumul și materialele de construcție majore.
Previne creșterea umidității prin ascensiune capilară în lemn şi asigură o excelentă impermeabilitate la aer.
Profilurile adezive din spumă PU permit compensarea eventualelor neregularităţi ale substratului.
Disponibilă în două versiuni, se poate folosi pentru pereți având grosimi diferite.
Extrem de termostabilă și flexibilă, chiar și la temperaturi scăzute. Compatibilă cu bitumul și cu principalele materiale de construcții.
| Denumire | BANDĂ DE ETANŞARE LA UMIDITATE, SIGILANTĂ, PENTRU SUBSTRATURI NEREGULATE |
|---|---|
| Mediu de utilizare | Interior, Exterior |
| Lățime | 100 mm |
| Liner | - |
| Etanșare | Etanșare la aer, Etanșare la vânt |
| Zone de racordare structurale | Perete - Perete, Pervaz - Grindă, Grindă - Perete, Planseu - Perete, Sigilare termică si fonică, Sigilare fundație - perete |
| DISPONIBILITATE | La comandă, livrare 1 - 2 săptămâni |
| Rezistenţă la tracţiune | DIN 53504 | ≥ 6,5 MPa | - |
|---|---|---|---|
| Rezistență la sfâșiere | DIN 53504 | ≥ 25 kN/m | ≥ 143 lbf/in |
| Alungire | DIN 53504 | ≥ 300 % | - |
| Permeabilitate la aer (α) | EN 12114 | ≤ 0,1 m³/(h·m·daPaⁿ) | - |
| Conductivitate termică (λ) | DIN 52612 | 0,042 W/(m·K) | 0.02 BTU/(h·ft²·°F) |
| Reacţie la foc | EN 13501-1 | class E | - |
| Rezistență la raze UV și la ozon | DIN 7864-1 | conforming | - |
| Factor de rezistenţă la vapori (μ) | EN 1931 | ca. 32000 | - |
| Impermeabilitate la apă | EN 13984 | permanent | - |
| Rezistenţă termică | - | -30 / 100 °C | -22 / 212 °F |
| Temperatură de aplicare | - | 5 / 35 °C | 41 / 95 °F |
| Temperatură de depozitare(1) | - | 1 / 25 °C | 34 / 77 °F |
| Prezenţă solvenţi | - | no | - |
| Emisii VOC | - | < 1 μg/m³ | - |

| COD | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONNECT100 | 100 | 0.8 | 25 | 3.9 | 31 | 82 | 1 |
| CONNECT250 | 250 | 0.8 | 25 | 9.8 | 31 | 82 | 1 |
| SUPORT | EPDM-based synthetic rubber |
|---|---|
| elastic polyurethane foam with additives |