CLIMA CONTROL NET 160 este membrană cu difuzie variabilă a vaporilor care protejează de intemperii și este respirabilă atunci când umiditatea relativă internă este prea mare și servește ca membrană de control al vaporilor atunci când umiditatea internă este la niveluri adecvate. Este membrana ideală pentru crelterea performanței energetice pentru pachete și soluții de recondiționare a structurilor existente.
Datorită compoziției sale speciale și grilei de armare, membrana CLIMA CONTROL NET 160 nu este afectată de solicitările mecanice cauzate de capse, cuie sau uzură cauzată de mers.
Folia specială PA oferă produsului capacitatea de a se adapta la condițiile higrometrice ale clădirii. Dacă membrana intră în contact cu niveluri ridicate de umiditate, se transformă dintr-un strat de control al vaporilor într-un produs respirabil, garantând că structura rămâne uscată.
Este unul dintre produsele pentru care au fost elaborate declarațiile de mediu EPD și LCA.
Rezistenţă variabilă la difuziunea vaporilor: protecţie maximă a pereţilor şi siguranţă impecabilă a izolaţiilor.
Ideal pentru sporirea performanţelor energetice ale pachetelor şi soluţiilor de reabilitare a structurilor existente.
Datorită compoziției sale, membrana nu este afectată de tensiunile mecanice cauzate de capse de prindere, cuie sau de uzura provocată de pășitul pe deasupra.
Folia specială din PA conferă produsului capacitatea de a se adapta la condiţiile higrometrice ale structurii. Dacă membrana intră în contact cu o cantitate mare de umiditate, îşi schimbă funcţia din barieră pentru vapori într-un produs permeabil, garantând uscarea structurii şi a lemnului.
| Denumire | MEMBRANĂ CU DIFUZIUNE VARIABILĂ, CU PLASĂ DE RANFORSARE |
|---|---|
| Inălțime | 1.5 m |
| Lungime | 50 m |
| Suprafața | 75 m² |
| Monolitic/ Evo | Da |
| Microporos/ Standard | Nu |
| Bituminos | Nu |
| Plasă de ranforsare | Da |
| Sd variabil | Da |
| Reflectorizant | Nu |
| Autoadeziv | Nu |
| Stabilitate UV permanentă | Nu |
| DISPONIBILITATE | La comandă, livrare 1 - 2 săptămâni |
| Gramaj | EN 1849-2 | 160 g/m² | 0.52 oz/ft² |
|---|---|---|---|
| Grosime | EN 1849-2 | 0,5 mm | 20 mil |
| Transmisie a vaporilor de apă variabilă (Sd) | EN 12572 | 0,5 / 5 m | 6.993 / 0.699 PERM |
| Transmisie a vaporilor de apă (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 2.68 PERM | - |
| Transmisie a vaporilor de apă (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 153 ng/(s·m²·Pa) | - |
| Transmisie a vaporilor de apă (wet cup) | ASTM E96/ E96M | 7.91 PERM | - |
| Transmisie a vaporilor de apă (wet cup) | ASTM E96/ E96M | 452 ng/(s·m²·Pa) | - |
| Rezistenţă la tracţiune MD/CD(1) | EN 12311-2 | 400 / 270 N/50mm | 46 / 31 lb/in |
| Alungire MD/CD(1) | EN 12311-2 | 20 / 20 % | - |
| Rezistenţă la perforare statică MD/CD(1) | EN 12310-1 | 240 / 250 N | 54 / 56 lbf |
| Impermeabilitate la apă | EN 1928 | conforming | - |
| Rezistenţă termică | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reacţie la foc | EN 13501-1 | class E | - |
| Rezistenţă la trecerea aerului | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
| Rezistenţă la vaporii de apă - după îmbătrânirea artificială | EN 1296 / EN 1931 | conforming | - |
| Rezistenţă la vaporii de apă - în prezenţa substanţelor alcaline | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
| Conductivitate termică (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
| Căldură specifică | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Densitate | - | ca. 320 kg/m³ | - |
| Factor de rezistență la vapori variabil (μ) | - | ca. 1000 / 10000 | - |
| Conținut de VOC | - | 0 % | - |
| Stabilitate UV(2) | EN 13859-2 | 3 months | - |
| Expunere la agenți atmosferici(2) | - | 4 weeks | - |
| Coloană de apă | ISO 811 | > 250 cm | > 98.4252 in |
| COD | descriere | banda | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
buc./palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIMATT160 | CLIMA CONTROL NET 160 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 25 |
| Strat superior | material neţesut din PP |
|---|---|
| Armătură | grilaj de ranforsare din PE |
| Strat intermediar | folie funcțională din PA |
| Strat inferior | material neţesut din PP |