Produs realizat din bitum distilat cu polimer elastoplastomeric, cu flexibilitate la rece pana la -15°C si rezistenta la caldura pana la 100°C.
Potrivit pentru hidroizolarea exterioară folosind un produs specific în funcție de soluția tehnică necesară.
Denumire | MEMBRANĂ DE IMPERMEABILIZARE, CU APLICARE PRIN ÎNTINDERE |
---|---|
DISPONIBILITATE | La comandă, livrare 1 - 2 săptămâni |
Clasificare (1) | EN 1504-2 | C PI-MC-IR | - |
---|---|---|---|
Classificare (2) | EN 14891 | DM O1 | - |
Culoare (umed/uscat) | - | negru/gri | - |
Densitate la +20 °C | ISO 2811-1 | ca. 1,5 kg/L | ca. 240.54 oz/gal |
Grosime maximă de aplicare | - | 3 mm | - |
Reziduu sec (m/m la 130 °C) | ISO 3251 | ca. 77 % | - |
Randamentul materialului în cazul unei grosimi de 1 mm | - | 1,5 kg/m² | - |
Transmisie a vaporilor de apă Sd(3) | EN ISO 7783 | Classe II: compreso tra 5 e 50m | - |
Impermeabilitate la apă | EN 1928 | > 500 kPa | - |
Alungire | ISO 37 | 240 % | - |
Alungire cu BYTUM REINFORCEMENT | EN 12311-1 | 80 % | - |
Reacție la fox | EN 13501-1 | class E | - |
Conductivitate termică λ | - | 0,2 W/(m·K) | 0.116 BTU/(h·ft²·°F) |
Capacitate de acoperire a fisurilor | EN 1062-7 | > 2,5 mm | - |
Capacitate de acoperire a fisurilorcu BYTUM REINFORCEMENT | - | > 10 mm | - |
Rezistență la încărcare statică - metoda A | EN 12730 | 45 kg | - |
Rezistență la încărcare statică - metoda B | EN 12730 | 25 kg | - |
Rezistență la impact - metoda A | EN 12691 | 1000 mm | - |
Rezistență la impact - metoda B | EN 12691 | 1000 mm | - |
Căldură specifică | - | 1500 J/(kg·K) | - |
Flexibilitate la temperaturi scăzute | EN 1109 | -10 °C | - |
Rezistență termică | - | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
Temperatură de aplicare (ambient) | - | 5 / 35 °C | 41 / 95 °F |
Timp necesar pentru aplicarea fiecărui strat peste cel precedent 23 °C/50% RH (4) | - | 24 hours | - |
Timp necesar pentru uscarea completă 23 °C / 50% RH (4) | - | 48 hours | - |
Temperatura de stocare (5) | - | ≥ 5 °C | ≥ 41 °F |
(1)C PR-PI-MC-IR înveliș protector de suprafață.
(2) DM O1 produs impermeabil la apă, pentru aplicare lichidă în dispersie, cu capacitate sporită de acoperire a fisurilor la temperaturi scăzute (-5°C).
(3) Depinde de grosimea stratului aplicat.
(4) Datele indicate pot varia în funcție de grosimea produsului aplicat și de condițiile specifice de aplicare: temperatură, umiditate, ventilație, putere absorbantă a substratului.
(5) Depozitaţi produsul într-un loc uscat şi acoperit. Produsul se menține stabil în ambalajele originale închise, timp de 24 de luni.
COD | conținut
[kg]
|
buc./palet |
---|---|---|
BYTL10 | 10 | 24 |
LEGENDĂ |
|
---|---|
Aderență excelentă | |
Aderență garantată, cu adoptarea unor măsuri (suprafețe curate, pretratate cu primer și/sau cu temperaturi de aplicare adecvate) | |
Aderență scăzută |
Membrană cu strat superior din polipropilenă (PP) | |
---|---|
Membrană cu strat superior din polietilenă (PE) | |
Membrană cu strat superior din poliamidă (PA) | |
Membrană cu strat superior din acrilat | |
Membrană bituminoasă | |
Membrană cu strat superior tratat cu aluminiu | |
Lemn | |
OSB nefinisat | |
OSB neted | |
Tencuială, beton şi blocuri ceramice | |
Gips-carton și ipsos armat cu fibră | |
Metal | |
Izolație din fibră de lemn | |
Izolație din vată minerală | |
Polistiren | |
PVC și plexiglass |