Constă dintr-un strat de aluminiu, o peliculă de polietilenă și o grilă de armare, este conceput pentru aplicarea pe partea interioară a anvelopei clădirii a structurilor din lemn. Membrana și îmbinarea au fost testate conform ISO/TS 11665-13 pentru protecția întregului sistem cu gaz radon.
Membrana barieră de vapori BARRIER ALU 1500 limitează puternic trecerea vaporilor de apă din partea caldă spre cea rece a structurilor din lemn, protejându-le astfel de problemele condensului interstițial care poate submina longevitatea structurii.
Suprafața aluminizată reflectă căldura cu până la 70% atunci când este cuplată cu o cameră de ventilație.
Membrana reduce permeabilitatea perimetrului clădirii și a structurilor de fundație, minimizând în același timp prezența radonului și eliminând riscurile pentru sănătate. Ideal pentru controlul fluxului de vapori în medii foarte umede, cum ar fi centre de wellness, piscine interioare și spălătorii industriale, pentru a proteja stratigrafia.
Datorită compoziției sale, membrana nu este afectată de solicitările mecanice sau de solicitări cauzate de capse de prindere și cuie.
Datorită capacității de a reflecta până la 70% din căldură, membrana optimizează performanțele termice ale ansamblului construit.
Membrană cu proprietăți autoextinctoare, ce nu permite propagarea flăcării în caz de incendiu, contribuind la protecția structurii.
Membrana și îmbinarea au fost testate conform standardului ISO/TS 11665-13 pentru protecția împotriva gazului radon a întregului sistem.
Capacitatea reflectorizantă a membranei optimizează performanțele energetice ale ansamblului construit, deoarece reflectă căldura către interior, sporind rezistența termică.
Datorită clasei B-s1,d0 de reacție la foc, membrana se auto-stinge în caz de contact cu o flacără aprinsă, pentru un plus de siguranță atât pe șantiere, cât și în cazul unei clădiri finalizate.
| Denumire | FOLIE BARIERĂ DE VAPORI, REFLECTORIZANTĂ Sd > 1500 m |
|---|---|
| Inălțime | 1.5 m |
| Lungime | 50 m |
| Suprafața | 75 m² |
| Monolitic/ Evo | Nu |
| Microporos/ Standard | Da |
| Bituminos | Nu |
| Plasă de ranforsare | Da |
| Sd variabil | Nu |
| Reflectorizant | Da |
| Autoadeziv | Nu |
| Stabilitate UV permanentă | Nu |
| DISPONIBILITATE | La comandă, livrare 1 - 2 săptămâni |
| Gramaj | EN 1849-2 | 200 g/m² | 0.66 oz/ft² |
|---|---|---|---|
| Grosime | EN 1849-2 | 0,15 mm | 6 mil |
| Transmisie a vaporilor de apă (Sd)(1) | EN 1931 | 4000 m | 0.001 PERM |
| Rezistenţă la tracţiune MD/CD(2) | EN 12311-2 | > 400 / 400 N/50mm | > 46 / 46 lb/in |
| Alungire MD/CD(2) | EN 12311-2 | 10 / 10 % | - |
| Rezistenţă la perforare statică MD/CD(2) | EN 12310-1 | > 300 / 300 N | > 67 / 67 lbf |
| Impermeabilitate la apă | EN 1928 | conform | - |
| Rezistenţă termică | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
| Reacţie la foc | EN 13501-1 | class B-s1,d0 | - |
| Rezistenţă la trecerea aerului | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
| Rezistenţă la vaporii de apă - după îmbătrânire artificială | EN 1296 / EN 1931 | conforming | - |
| Rezistenţă la vaporii de apă - în prezenţa substanţelor alcaline | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
| Conductivitate termică (λ) | - | 0,39 W/(m·K) | 2.7 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
| Căldură specifică | - | 1700 J/(kg·K) | - |
| Densitate | - | ca. 1330 kg/m³ | - |
| Factor de rezistenţă la vapori (μ) | - | ca. 26000000 | - |
| Conținut de VOC | - | 0 % | - |
| Reflectivitate | EN 15976 | ca. 70 % | - |
| Expunere indirectă la raze UV | - | 4 sapt. | - |
| Rezistență termică echivalentă cu gol de aer 50 mm (ε 0,025-0,88) | ISO 6946 | 0,801 / 0,406 (m²·K)/W | 4.55 / 2.31 (h·ft²·°F)/BTU |
| Resistența la gaz Radon | ISO/TS 11665-13 | > 179759 Ms/m | - |
| Coeficient de difuzie Radon D | ISO/TS 11665-13 | < 3,5e-15 m²/s | - |
| Lungime de difuzie Radon I | ISO/TS 11665-13 | < 0,000041 m | - |
| COD | descriere | banda | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
buc./palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARALU1500 | BARRIER ALU NET SD1500 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
| Strat superior | folie funcțională din PE aluminizat |
|---|---|
| Strat intermediar | grilaj de ranforsare din PE |
| Strat inferior | folie din PE |