Bariera de vapori BARRIER ALU NET SD150 este membrana reflectorizantă ideală pentru crearea unui strat etanș: previne pierderile de căldură iarna și intrarea aerului cald și umed vara, evită riscul de condens interstițial și îmbunătățește confortul acustic.
Iarna, membranele reflectorizante aplicate în interior și cuplate cu un spațiu de aer, reflectă căldura înapoi în interior transformând spațiul într-un strat izolator și crescând performanța termică.
BARRIER ALU NET SD150 constă dintr-un strat superior aluminizat, o grilă de armare și o peliculă funcțională. Grila de armare oferă o rezistență mare membranei, chiar și în cazul presiunii cauzate de materialul izolator suflat, care ar putea da naștere la solicitări mecanice pe care grila de armare le compensează.
Acest lucru asigură că bariera de vapori este întotdeauna instalată în siguranță.
| Denumire | FOLIE BARIERĂ DE VAPORI, REFLECTORIZANTĂ Sd 150 m |
|---|---|
| Inălțime | 1.5 m |
| Lungime | 50 m |
| Suprafața | 75 m² |
| Monolitic/ Evo | Nu |
| Microporos/ Standard | Da |
| Bituminos | Nu |
| Plasă de ranforsare | Da |
| Sd variabil | Nu |
| Reflectorizant | Da |
| Autoadeziv | Nu |
| Stabilitate UV permanentă | Nu |
| DISPONIBILITATE | În stoc |
| Gramaj | EN 1849-2 | 100 g/m² | 0.33 oz/ft² |
|---|---|---|---|
| Grosime | EN 1849-2 | 0,2 mm | 8 mil |
| Transmisie a vaporilor de apă (Sd) | EN 1931 | 150 m | 0.023 PERM |
| Rezistenţă la tracţiune MD/CD | EN 12311-2 | > 230 / 230 N/50mm | > 26 / 26 lb/in |
| Alungire MD/CD | EN 12311-2 | 15 / 10 % | - |
| Rezistenţă la perforare statică MD/CD | EN 12310-1 | > 110 / 110 N | > 25 / 25 lbf |
| Impermeabilitate la apă | EN 1928 | conform | - |
| Rezistenţă termică | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reacţie la foc | EN 13501-1 | class E | - |
| Rezistenţă la trecerea aerului | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
| Rezistenţă la vaporii de apă - după îmbătrânirea artificială | EN 1296 / EN 1931 | conforming | - |
| Rezistenţă la vaporii de apă - în prezenţa substanţelor alcaline | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
| Conductivitate termică (λ) | - | 0,39 W/(m·K) | 2.7 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
| Căldură specifică | - | 1700 J/(kg·K) | - |
| Densitate | - | ca. 500 kg/m³ | - |
| Factor de rezistenţă la vapori (μ) | - | ca. 7500000 | - |
| Conținut de VOC | - | 0 % | - |
| Capacitate reflectorizantă | EN 15976 | ca. 50 % | - |
| Expunere indirectă la raze UV | - | 2 sapt. | - |
| Rezistență termică echivalentă cu gol de aer 50 mm (ε 0,025-0,88) | ISO 6946 | 0,799 / 0,304 (m²·K)/W | 4.54 / 1.73 (h·ft²·°F)/BTU |
| COD | descriere | banda | rola
[m]
|
H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
roll
[ft]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARALU150 | BARRIER ALU NET SD150 | - | 1.5 x 50 | 1.5 | 50 | 75 | 4.93 x 164.05 | 4' 11'' | 164 | 807 | 80 |
| BARALUTT150 | BARRIER ALU NET SD150 TT | TT | - | 1.5 | 50 | 75 | - | 4' 11'' | 164 | 807 | 80 |
| BARALU15030 | BARRIER ALU NET SD150 3.0 m | - | 3.0 x 50 | 3 | 50 | 150 | 9.85 x 164.05 | 9' 10 1/8'' | 164 | 1615 | 45 |
| Strat superior | folie funcțională din PE aluminizat |
|---|---|
| Strat intermediar | grilaj de ranforsare din PE |
| Strat inferior | folie funcțională din PE |