ALU BUTYL BAND este banda adezivă butilică reflectorizantă ideală pentru o mare varietate de utilizări. Utilizată pe scară largă în acoperișurile clădirilor, repararea fisurilor de suprafață, repararea autocaravanelor, ferestrelor, etanșării bărcilor, geamurilor și acoperișurilor.
Compoziția butilică a benzii adezive reflectorizante oferă o aderență excelentă pe cele mai comune suprafețe, chiar și pe cele foarte poroase.
Învelișul său din aluminiu ranforsat protejează amestecul de butilic, garantând rezistența etanșării.
Datorită filmului de aluminiu ranforsat, are proprietăți mecanice remarcabile și este rezistentă la rupere.
Compoziţia butilică conferă adeziune optimă pe cele mai comune suprafeţe, chiar şi pe cele foarte poroase.
Învelişul din aluminiu ranforsat protejează amestecul butilic, garantând durabilitatea după efectuarea etanșării.
Datorită foliei din aluminiu ranforsat, are incredibile proprietăți mecanice și este rezistentă la rupere.
Utilizată pe scară largă pentru acoperirea clădirilor, pentru remedierea crăpăturilor superficiale, pentru reparații de rulote, ferestre, garnituri ale ambarcațiunilor, geamuri și mantale ale acoperișurilor.
| Denumire | BANDĂ ADEZIVĂ BUTILICĂ REFLECTORIZANTĂ |
|---|---|
| Mediu de utilizare | Interior, Exterior |
| Lățime | 75 mm |
| Liner | 75 mm |
| Etanșare | Etanșare la aer, Etanșare la vânt |
| Zone de racordare structurale | Perete - Perete, Fereastră in versant, Cosuri de fum si puncte de aerisire, Sigilare puncte de trecere a cuielor, Usă / fereastră - perete, Planseu - Perete, Sigilare fundație - perete, Fundatie |
| Suport cu aderenta excelenta | Membrană strat superior polipropilenă (PP), Membrană strat superior polietilenă (PE), Membrană strat superior poliamidă (PA), Membrană strat superior acrilat, Membrană bituminoasă, Membrană strat superior tratat aluminiu, Lemn, OSB nefinisat, OSB neted, Gips-carton și ipsos armat cu fibră, Metal, PVC și plexiglass |
| Suport cu aderenta garantata | Tencuială, beton şi blocuri ceramice, Izolație din fibră de lemn, Izolație din vată minerală, Polistiren |
| DISPONIBILITATE | La comandă, livrare 1 - 2 săptămâni |
| Tack inițial | ASTM D2979 | 8 N | 1.8 lbf |
|---|---|---|---|
| Adezivitate pe oțel, la 180° | ASTM D1000 | 20 N/cm | 11.42 lbf/in |
| Alunecare verticală | ISO 7390 | 0 mm | - |
| Rezistenţă la tracţiune MD/CD | EN 12311-1 | 185 / 200 N/50mm | 21.13 / 22.84 lbf/in |
| Alungire la rupere MD/CD | EN 12311-1 | 10 / 20 % | - |
| Factor de rezistență la vapori de apă (μ) | UNI EN 1931 | 2720000 | - |
| Reacţie la foc | EN 13501-1 | class E | - |
| Impermeabilitate la apă | - | conform | - |
| Rezistenţă la razele UV | - | permanent | - |
| Prezenţă solvenţi | - | no | - |
| Emisii VOC | EN 16000 | 30 μg/m³ | - |
| Clasificare VOC Franța | ISO 16000 | A+ | - |
| Rezistenţă termică | - | -30 / 90 °C | -22 / 194 °F |
| Temperatură de aplicare | - | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
| Temperatură de depozitare (1) | - | 5 / 40 °C | 41 / 104 °F |
| COD | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
buc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUBUTYL75 | 75 | 1 | 10 | 3 | 39 | 33 | 8 |
| ALUBUTYL150 | 150 | 1 | 10 | 5.9 | 39 | 33 | 4 |
| Suport | peliculă din aluminiu ranforsat |
|---|---|
| Adeziv | compus butilic adeziv gri |
| Strat de separare | folie din polietilenă (PE) |
LEGENDĂ |
|
|---|---|
| Aderență excelentă | |
| Aderență garantată, cu adoptarea unor măsuri (suprafețe curate, pretratate cu primer și/sau cu temperaturi de aplicare adecvate) | |
| Aderență scăzută |
| Membrană cu strat superior din polipropilenă (PP) | |
|---|---|
| Membrană cu strat superior din polietilenă (PE) | |
| Membrană cu strat superior din poliamidă (PA) | |
| Membrană cu strat superior din acrilat | |
| Membrană bituminoasă | |
| Membrană cu strat superior tratat cu aluminiu | |
| Lemn | |
| OSB nefinisat | |
| OSB neted | |
| Tencuială, beton şi blocuri ceramice | |
| Gips-carton și ipsos armat cu fibră | |
| Metal | |
| Izolație din fibră de lemn | |
| Izolație din vată minerală | |
| Polistiren | |
| PVC și plexiglass |